|
Dec | Oct | Hex | Binary | Description
|
|
000 | 000 | 000 | 00000000 | ^@ ^` NULL NUL null c-@ c-`
|
|
001 | 001 | 001 | 00000001 | ^A ^a SOH GTL c-A c-a Start-Of-Heading
|
|
002 | 002 | 002 | 00000010 | ^B ^b STX c-B c-b Start-Of-Text
|
|
003 | 003 | 003 | 00000011 | ^C ^c ETX c-C c-c End-Of-Text
|
|
004 | 004 | 004 | 00000100 | ^D ^d EOT SDC End-Of-Transmission c-D c-d
|
|
005 | 005 | 005 | 00000101 | ^E ^e ENQ PPC c-E c-e Enquiry
|
|
006 | 006 | 006 | 00000110 | ^F ^f ACK c-F c-f Acknowledge
|
|
007 | 007 | 007 | 00000111 | ^G ^g BELL BEL bell c-G c-g \a
|
|
008 | 010 | 008 | 00001000 | ^H ^h BS GET Backspace c-H c-h \b
|
|
009 | 011 | 009 | 00001001 | ^I ^i TAB TCT HT
Tab c-I c-i \t
|
|
010 | 012 | 00a | 00001010 | ^J ^j LF lf LineFeed c-J c-j \n
|
|
011 | 013 | 00b | 00001011 | ^K ^k VT Vertical Tab c-K c-k \v
|
|
012 | 014 | 00c | 00001100 | ^L ^l FF ff FormFeed page \f c-L c-l
|
|
013 | 015 | 00d | 00001101 | ^M ^m CR cr Carriage Return c-M c-m \r
|
|
014 | 016 | 00e | 00001110 | ^N ^n SO c-N c-n Shift Out
|
|
015 | 017 | 00f | 00001111 | ^O ^o SI c-O c-o Shift In
|
|
016 | 020 | 010 | 00010000 | ^P ^p DLE c-P c-p Data Link Escape
|
|
017 | 021 | 011 | 00010001 | ^Q ^q DC1 LLO go XON xon c-Q c-Q
|
|
018 | 022 | 012 | 00010010 | ^R ^r DC2 c-R c-r
|
|
019 | 023 | 013 | 00010011 | ^S ^s DC3 stop XOFF xoff c-S c-s
|
|
020 | 024 | 014 | 00010100 | ^T ^t DC4 DCL c-T c-t
|
|
021 | 025 | 015 | 00010101 | ^U ^u NAK PPU Negative Acknowledge c-U c-u
|
|
022 | 026 | 016 | 00010110 | ^V ^v SYN c-V c-v Synchronous Idle
|
|
023 | 027 | 017 | 00010111 | ^W ^w ETB End Of Transmission Block c-W c-w
|
|
024 | 030 | 018 | 00011000 | ^X ^x CAN SPE c-X c-x Cancel
|
|
025 | 031 | 019 | 00011001 | ^Y ^y EM SPD c-Y c-y End Of Medium
|
|
026 | 032 | 01a | 00011010 | ^Z ^z SUB Suspend c-Z c-z substitute
|
|
027 | 033 | 01b | 00011011 | ^[ ^{ ESC Escape c-[ c-{ m-
|
|
028 | 034 | 01c | 00011100 | ^\ ^| FS Field Separator c-\ c-|
|
|
029 | 035 | 01d | 00011101 | ^] ^} GS Group Separator
|
|
030 | 036 | 01e | 00011110 | ^^ ^~ RS Record Separator c-^ c-~
|
|
031 | 037 | 01f | 00011111 | ^_ ^DEL Unit Separator US c-_ c-DEL
|
|
032 | 040 | 020 | 00100000 | SPC Space spc
|
|
033 | 041 | 021 | 00100001 | ! Exclamation Point
|
|
034 | 042 | 022 | 00100010 | " Straight Double Quotation Mark dirk
|
|
035 | 043 | 023 | 00100011 | # Number Sign
|
|
036 | 044 | 024 | 00100100 | $ @@ Dollar Sign
|
|
037 | 045 | 025 | 00100101 | % Per Cent Sign
|
|
038 | 046 | 026 | 00100110 | & Ampersand
|
|
039 | 047 | 027 | 00100111 | ' Apostrophe
|
|
040 | 050 | 028 | 00101000 | ( Left Parenthesis |
|
041 | 051 | 029 | 00101001 | ) Right Parenthesis
|
|
042 | 052 | 02a | 00101010 | * Asterisk/Mulitiplication
|
|
043 | 053 | 02b | 00101011 | + Addition Sign
|
|
044 | 054 | 02c | 00101100 | , Comma
|
|
045 | 055 | 02d | 00101101 | - Subtraction/Dash
|
|
046 | 056 | 02e | 00101110 | . Period/Decimal
|
|
047 | 057 | 02f | 00101111 | / Right Slash
|
|
048 | 060 | 030 | 00110000 | 0
|
|
049 | 061 | 031 | 00110001 | 1
|
|
050 | 062 | 032 | 00110010 | 2
|
|
051 | 063 | 033 | 00110011 | 3
|
|
052 | 064 | 034 | 00110100 | 4
|
|
053 | 065 | 035 | 00110101 | 5
|
|
054 | 066 | 036 | 00110110 | 6
|
|
055 | 067 | 037 | 00110111 | 7
|
|
056 | 070 | 038 | 00111000 | 8
|
|
057 | 071 | 039 | 00111001 | 9
|
|
058 | 072 | 03a | 00111010 | : Colon
|
|
059 | 073 | 03b | 00111011 | ; Semicolon
|
|
060 | 074 | 03c | 00111100 | < Less Than
|
|
061 | 075 | 03d | 00111101 | = Equals
|
|
062 | 076 | 03e | 00111110 | > Greater Than
|
|
063 | 077 | 03f | 00111111 | ? Question Mark
|
|
064 | 100 | 040 | 01000000 | @ At Sign
|
|
065 | 101 | 041 | 01000001 | A
|
|
066 | 102 | 042 | 01000010 | B
|
|
067 | 103 | 043 | 01000011 | C
|
|
068 | 104 | 044 | 01000100 | D
|
|
069 | 105 | 045 | 01000101 | E
|
|
070 | 106 | 046 | 01000110 | F
|
|
071 | 107 | 047 | 01000111 | G
|
|
072 | 110 | 048 | 01001000 | H
|
|
073 | 111 | 049 | 01001001 | I
|
|
074 | 112 | 04a | 01001010 | J
|
|
075 | 113 | 04b | 01001011 | K
|
|
076 | 114 | 04c | 01001100 | L
|
|
077 | 115 | 04d | 01001101 | M
|
|
078 | 116 | 04e | 01001110 | N
|
|
079 | 117 | 04f | 01001111 | O
|
|
080 | 120 | 050 | 01010000 | P
|
|
081 | 121 | 051 | 01010001 | Q
|
|
082 | 122 | 052 | 01010010 | R
|
|
083 | 123 | 053 | 01010011 | S
|
|
084 | 124 | 054 | 01010100 | T
|
|
085 | 125 | 055 | 01010101 | U
|
|
086 | 126 | 056 | 01010110 | V
|
|
087 | 127 | 057 | 01010111 | W
|
|
088 | 130 | 058 | 01011000 | X
|
|
089 | 131 | 059 | 01011001 | Y
|
|
090 | 132 | 05a | 01011010 | Z
|
|
091 | 133 | 05b | 01011011 | [ Left Bracket
|
|
092 | 134 | 05c | 01011100 | \ Left Slash
|
|
093 | 135 | 05d | 01011101 | ] Right Bracket
|
|
094 | 136 | 05e | 01011110 | ^ Caret/Up Arrow
|
|
095 | 137 | 05f | 01011111 | _ Underscore/Underline
|
|
096 | 140 | 060 | 01100000 | ` Backquote
|
|
097 | 141 | 061 | 01100001 | a alpha
|
|
098 | 142 | 062 | 01100010 | b bravo
|
|
099 | 143 | 063 | 01100011 | c charlie
|
|
100 | 144 | 064 | 01100100 | d delta
|
|
101 | 145 | 065 | 01100101 | e echo
|
|
102 | 146 | 066 | 01100110 | f foxtrot
|
|
103 | 147 | 067 | 01100111 | g golf
|
|
104 | 150 | 068 | 01101000 | h hotel
|
|
105 | 151 | 069 | 01101001 | i india
|
|
106 | 152 | 06a | 01101010 | j juliett
|
|
107 | 153 | 06b | 01101011 | k kilo
|
|
108 | 154 | 06c | 01101100 | l lima
|
|
109 | 155 | 06d | 01101101 | m mike
|
|
110 | 156 | 06e | 01101110 | n november
|
|
111 | 157 | 06f | 01101111 | o oscar
|
|
112 | 160 | 070 | 01110000 | p papa
|
|
113 | 161 | 071 | 01110001 | q quebec
|
|
114 | 162 | 072 | 01110010 | r romeo
|
|
115 | 163 | 073 | 01110011 | s sierra
|
|
116 | 164 | 074 | 01110100 | t tango
|
|
117 | 165 | 075 | 01110101 | u uniform
|
|
118 | 166 | 076 | 01110110 | v victor
|
|
119 | 167 | 077 | 01110111 | w whiskey
|
|
120 | 170 | 078 | 01111000 | x x-ray
|
|
121 | 171 | 079 | 01111001 | y yankee
|
|
122 | 172 | 07a | 01111010 | z zulu
|
|
123 | 173 | 07b | 01111011 | { Left Brace
|
|
124 | 174 | 07c | 01111100 | | Vertical Bar/Pipe
|
|
125 | 175 | 07d | 01111101 | } Right Brace
|
|
126 | 176 | 07e | 01111110 | ~ Tilde
|
|
127 | 177 | 07f | 01111111 | ^? DEL/Delete
|
|
128 | 200 | 080 | 10000000 | \200
|
|
129 | 201 | 081 | 10000001 | \201 EBCDIC a
|
|
130 | 202 | 082 | 10000010 | \202 EBCDIC b
|
|
131 | 203 | 083 | 10000011 | \203 EBCDIC c
|
|
132 | 204 | 084 | 10000100 | \204 EBCDIC d
|
|
133 | 205 | 085 | 10000101 |
\205 EBCDIC e
|
|
134 | 206 | 086 | 10000110 | \206 EBCDIC f
|
|
135 | 207 | 087 | 10000111 | \207 EBCDIC-g
|
|
136 | 210 | 088 | 10001000 | \210 EBCDIC h
|
|
137 | 211 | 089 | 10001001 | \211 EBCDIC-i
|
|
138 | 212 | 08a | 10001010 | \212
|
|
139 | 213 | 08b | 10001011 | \213
|
|
140 | 214 | 08c | 10001100 | \214
|
|
141 | 215 | 08d | 10001101 | \215
|
|
142 | 216 | 08e | 10001110 | \216
|
|
143 | 217 | 08f | 10001111 | \217
|
|
144 | 220 | 090 | 10010000 | \220
|
|
145 | 221 | 091 | 10010001 | \221 EBCDIC-j
|
|
146 | 222 | 092 | 10010010 | \222 EBCDIC k
|
|
147 | 223 | 093 | 10010011 | \223 EBCDIC l
|
|
148 | 224 | 094 | 10010100 | \224 EBCDIC m
|
|
149 | 225 | 095 | 10010101 | \225 EBCDIC n
|
|
150 | 226 | 096 | 10010110 | \226 EBCDIC o
|
|
151 | 227 | 097 | 10010111 | \227 EBCDIC p
|
|
152 | 230 | 098 | 10011000 | \230 EBCDIC q
|
|
153 | 231 | 099 | 10011001 | \231 EBCDIC-r
|
|
154 | 232 | 09a | 10011010 | \232
|
|
155 | 233 | 09b | 10011011 | \233
|
|
156 | 234 | 09c | 10011100 | \234
|
|
157 | 235 | 09d | 10011101 | \235
|
|
158 | 236 | 09e | 10011110 | \236
|
|
159 | 237 | 09f | 10011111 | \237
|
|
160 | 240 | 0a0 | 10100000 | Non breaking space \240
|
|
161 | 241 | 0a1 | 10100001 | ¡ \241 EBCDIC ~
|
|
162 | 242 | 0a2 | 10100010 | ¢ \242 EBCDIC s
|
|
163 | 243 | 0a3 | 10100011 | £ \243 EBCDIC t
|
|
164 | 244 | 0a4 | 10100100 | ¤ General currency sign \244 EBCDIC u
|
|
165 | 245 | 0a5 | 10100101 | ¥ Yen sign \245 EBCDIC v
|
|
166 | 246 | 0a6 | 10100110 | ¦ Broken vertical bar \246 EBCDIC w
|
|
167 | 247 | 0a7 | 10100111 | § Section sign \247 EBCDIC x
|
|
168 | 250 | 0a8 | 10101000 | ¨ Umlaut (dieresis) \250 EBCDIC y
|
|
169 | 251 | 0a9 | 10101001 | © Copyright \251 EBCDIC z
|
|
170 | 252 | 0aa | 10101010 | ª Feminine ordinal \252
|
|
171 | 253 | 0ab | 10101011 | « Left angle quote, guillemotleft \253
|
|
172 | 254 | 0ac | 10101100 | ¬ Not sign \254
|
|
173 | 255 | 0ad | 10101101 | Soft hyphen \255
|
|
174 | 256 | 0ae | 10101110 | ® Registered trademark \256
|
|
175 | 257 | 0af | 10101111 | ¯ Macron accent \257
|
|
176 | 260 | 0b0 | 10110000 | ° Degree Sign \260
|
|
177 | 261 | 0b1 | 10110001 | ± Plus or minus sign \261
|
|
178 | 262 | 0b2 | 10110010 | ² Superscript two \262
|
|
179 | 263 | 0b3 | 10110011 | ³ Superscript three \263
|
|
180 | 264 | 0b4 | 10110100 | ´ Accute accent \264
|
|
181 | 265 | 0b5 | 10110101 | µ Micro Sign \265
|
|
182 | 266 | 0b6 | 10110110 | ¶ Paragraph sign \266
|
|
183 | 267 | 0b7 | 10110111 | · Middle dot \267
|
|
184 | 270 | 0b8 | 10111000 | ¸ Cedilla \270
|
|
185 | 271 | 0b9 | 10111001 | ¹ Superscript one\271
|
|
186 | 272 | 0ba | 10111010 | º Masculine ordinal \272
|
|
187 | 273 | 0bb | 10111011 | » Right angle quote, guillemotright \273
|
|
188 | 274 | 0bc | 10111100 | ¼ Fraction one-fourth \274
|
|
189 | 275 | 0bd | 10111101 | ½ Fraction one-half \275
|
|
190 | 276 | 0be | 10111110 | ¾ Fraction three-fourths\276
|
|
191 | 277 | 0bf | 10111111 | ¿ Inverted question mark\277
|
|
192 | 300 | 0c0 | 11000000 | À EBCDIC {
|
|
193 | 301 | 0c1 | 11000001 | Á \301 EBCDIC A
|
|
194 | 302 | 0c2 | 11000010 | Â \302 EBCDIC B
|
|
195 | 303 | 0c3 | 11000011 | Ã \303 EBCDIC C
|
|
196 | 304 | 0c4 | 11000100 | Ä \304 EBCDIC D
|
|
197 | 305 | 0c5 | 11000101 | Å \305 EBCDIC E
|
|
198 | 306 | 0c6 | 11000110 | Æ \306 EBCDIC F
|
|
199 | 307 | 0c7 | 11000111 | Ç \307 EBCDIC G
|
|
200 | 310 | 0c8 | 11001000 | È \310 EBCDIC H
|
|
201 | 311 | 0c9 | 11001001 | É \311 EBCDIC I
|
|
202 | 312 | 0ca | 11001010 | Ê \312
|
|
203 | 313 | 0cb | 11001011 | Ë \313
|
|
204 | 314 | 0cc | 11001100 | Ì \314
|
|
205 | 315 | 0cd | 11001101 | Í \315
|
|
206 | 316 | 0ce | 11001110 | Î \316
|
|
207 | 317 | 0cf | 11001111 | Ï \317
|
|
208 | 320 | 0d0 | 11010000 | Ð \320 EBCDIC }
|
|
209 | 321 | 0d1 | 11010001 | Ñ \321 EBCDIC J
|
|
210 | 322 | 0d2 | 11010010 | Ò \322 EBCDIC K
|
|
211 | 323 | 0d3 | 11010011 | Ó \323 EBCDIC L
|
|
212 | 324 | 0d4 | 11010100 | Ô \324 EBCDIC M
|
|
213 | 325 | 0d5 | 11010101 | Õ \325 EBCDIC N
|
|
214 | 326 | 0d6 | 11010110 | Ö \326 EBCDIC O
|
|
215 | 327 | 0d7 | 11010111 | × Multiply sign \327 EBCDIC P
|
|
216 | 330 | 0d8 | 11011000 | Ø \330 EBCDIC Q
|
|
217 | 331 | 0d9 | 11011001 | Ù \331 EBCDIC R
|
|
218 | 332 | 0da | 11011010 | Ú \332
|
|
219 | 333 | 0db | 11011011 | Û\333
|
|
220 | 334 | 0dc | 11011100 | Ü \334
|
|
221 | 335 | 0dd | 11011101 | Ý \335
|
|
222 | 336 | 0de | 11011110 | Þ \336
|
|
223 | 337 | 0df | 11011111 | ß \337
|
|
224 | 340 | 0e0 | 11100000 | à \340 EBCDIC \
|
|
225 | 341 | 0e1 | 11100001 | á \341
|
|
226 | 342 | 0e2 | 11100010 | â \342 EBCDIC S
|
|
227 | 343 | 0e3 | 11100011 | ã \343 EBCDIC T
|
|
228 | 344 | 0e4 | 11100100 | ä \344 EBCDIC U
|
|
229 | 345 | 0e5 | 11100101 | å \345 EBCDIC V
|
|
230 | 346 | 0e6 | 11100110 | æ \346 EBCDIC W
|
|
231 | 347 | 0e7 | 11100111 | ç \347 EBCDIC X
|
|
232 | 350 | 0e8 | 11101000 | è \350 EBCDIC Y
|
|
233 | 351 | 0e9 | 11101001 | é \351 EBCDIC Z
|
|
234 | 352 | 0ea | 11101010 | ê \352
|
|
235 | 353 | 0eb | 11101011 | ë \353
|
|
236 | 354 | 0ec | 11101100 | ì \354
|
|
237 | 355 | 0ed | 11101101 | í \355
|
|
238 | 356 | 0ee | 11101110 | î \356
|
|
239 | 357 | 0ef | 11101111 | ï \357
|
|
240 | 360 | 0f0 | 11110000 | ð \360 EBCDIC 0
|
|
241 | 361 | 0f1 | 11110001 | ñ \361 EBCDIC 1
|
|
242 | 362 | 0f2 | 11110010 | ò \362 EBCDIC 2
|
|
243 | 363 | 0f3 | 11110011 | ó \363 EBCDIC 3
|
|
244 | 364 | 0f4 | 11110100 | ô \364 EBCDIC 4
|
|
245 | 365 | 0f5 | 11110101 | õ \365 EBCDIC 5
|
|
246 | 366 | 0f6 | 11110110 | ö \366 EBCDIC 6
|
|
247 | 367 | 0f7 | 11110111 | ÷ Division sign\367 EBCDIC 7
|
|
248 | 370 | 0f8 | 11111000 | ø \370 EBCDIC 8
|
|
249 | 371 | 0f9 | 11111001 | ù \371 EBCDIC 9
|
|
250 | 372 | 0fa | 11111010 | ú \372 EBCDIC |
|
|
251 | 373 | 0fb | 11111011 | û \373
|
|
252 | 374 | 0fc | 11111100 | ü \374
|
|
253 | 375 | 0fd | 11111101 | ý \375
|
|
254 | 376 | 0fe | 11111110 | þ \376
|
|
255 | 377 | 0ff | 11111111 | ÿ \377 EBCDIC EO
|